🌟 Superbe 45m² Chaleureux & Serein ✦ Saint-Maur-des-Fossés ✦ Portes de Paris ✨
Profitez d’un séjour tout confort alliant calme et proximité ! 🌿
Idéal pour vos voyages d’affaires, escapades en couple ou vacances, posez vos valises dans ce bel appartement de 45 m² pensé pour votre bien-être. Situé au 1er étage d’une résidence calme et sécurisée, cet espace chaleureux et lumineux vous offre une véritable bulle de sérénité aux portes de la capitale.
🛋️ Un Intérieur Confortable & Moderne
L’appartement est entièrement agencé pour votre plus grand confort :
L’Espace Vie : Un salon accueillant et cosy, parfait pour vous détendre après une journée de visites ou de travail.
La Cuisine : Une cuisine entièrement équipée pour préparer vos repas en toute autonomie, comme à la maison.
Côté Bain : Une salle de bain moderne, soignée, avec le confort appréciable de WC séparés.
📍 Une Situation Idéale à Saint-Maur
Profitez de la douceur de vivre unique de Saint-Maur-des-Fossés :
🌳 Un cadre résidentiel recherché, paisible et verdoyant.
🗼 Une accessibilité rapide et facile pour rejoindre le centre de Paris.
🛒 Proche des commerces de proximité, des transports et des bords de Marne pour de belles balades.
Confort, chaleur et sérénité sont au rendez-vous pour un séjour parfait. 💌 Réservez dès maintenant vos dates !
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 105 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
| 31 100 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 105 € | 31 105 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 105 € | 7 105 € | 8 105 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 105 € | 14 105 € | 15 105 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 105 € | 21 105 € | 22 105 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 105 € | 28 105 € | 29 105 € |
| 30 100 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 105 € | 30 105 € | 31 105 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 105 € | 6 105 € | 7 105 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 105 € | 13 105 € | 14 105 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 105 € | 20 105 € | 21 105 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 105 € | 27 105 € | 28 105 € |
| 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 105 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
| 31 100 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||